| Вид работ | Ед. измерения | Цена |
| Монтаж стропильной системы | м2 | от 7 руб. |
| Монтаж мягкой кровли | м2 | от 8 руб. |
| Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | от 19 руб. |
| Монтаж металлической кровли (профлист) | м2 | от 12 руб. |
| Монтаж битумной черепицы | м2 | от 9 руб. |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | от 7 руб. |
| Укладка подкладочного ковра | пог. м | от 1,7 руб. |
| Монтаж наплавляемой кровли | м2 | от 5 руб. |
| Демонтаж старых слоев битумной кровли | м2 | от 5 руб. |
| Устройство эксплуатируемой кровли | м2 | от 70 руб. |
| Устройство не эксплуатируемой кровли | м2 | от 50 руб. |
| Изготовление фальцевых панелей | м2 | от 1,1 руб. |
| Монтаж фальцевой кровли | м2 | от 19 руб. |
| Создание разуклонки плоской кровли | м2 | от 4 руб. |
| Монтаж плоской кровли | м2 | от 7 руб. |
| Устройство плоской кровли по заранее подготовленному основанию | м2 | от 7 руб. |
| Капитальный демонтаж старой кровли | м2 | от 8 руб. |
| Монтаж кровельного покрытия из ПВХ мембраны | м2 | от 4,6 руб. |
| Устройство плоской крыши | м2 | от 4,6 руб. |
| Монтаж мембранной кровли по профлисту | м2 | от 7 руб. |
| Монтаж профнастила на кровлю | м2 | от 6 руб. |
| Монтаж металлочерепицы на кровлю | м2 | от 6 руб. |
| Устройство мауэрлата | пог. м | от 6 руб. |
| Монтаж кровли из медной черепицы | м2 | от 25 руб. |
| Монтаж водосточного желоба | пог. м | от 9 руб. |
| Монтаж водосточной труб.ы | пог. м | от 8 руб. |
| Монтаж кровельного ограждения | пог. м | от 14 руб. |
| Монтаж козырька на балконе | шт. | от 550 руб. |
| Демонтаж стропильной системы | м2 | от 2 руб. |
| Минимальный заказ 350 руб. |

